| 4D | 3D | 2D | 
|---|---|---|
| Diskon : 66%  | Hadiah : x3000 | 
			Diskon : 59%  | Hadiah : x400 | 
			Diskon : 29%  | Hadiah : x70 (Depan, Tengah, x65) | 
		
| Colok Bebas | Colok Bebas 2D | Colok Naga | Colok Jitu | 
|---|---|---|---|
| Diskon : 5%  | Hadiah : x1.53 | 
			Diskon : 14%  | Hadiah : x6.5 (3 Angka x11) | 
			Diskon : 14%  | Hadiah : x25 (4 Angka x37) | 
			Diskon : 5%  | Hadiah : x8 (AS,KOP,KEPALA,EKOR) | 
		
| SHIO | Kombinasi | Tengah Tepi | Dasar | 
|---|---|---|---|
| Diskon : 9%  | Hadiah : x9.5 (9 SHIO TERTENTU) | 
			Diskon : 7%  | Hadiah : x2.7 | 
			Diskon : 0%  | Hadiah : -2.5% (Tepi, Tengah) | 
			Diskon : 0%  | Hadiah : -25% (Gajil, Genap, Besar, Kecil) | 
		
| 50-50 | Silang Homo | Kembang Kempis | 
|---|---|---|
| Diskon : 0%  | Hadiah : -2.5% | 
			Diskon : 0%  | Hadiah : -2.5% | 
			Diskon : 0%  | Hadiah : -2.5% ( Kembar 5% |